Sprawdź, jak przygotować się do egzaminu czeladniczego i uzyskać kwalifikacje w wybranym zawodzie rzemieślniczym.
EGZAMINY SESJA 2024 r.
ZADANIA PRAKTYCZNE DLA KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
Lp. | ZAWÓD | Liczba zadań praktycznychczeladnik | Liczba dni | Uwagi |
1. | Fryzjer | 3 zadania | 1 dzień | |
2. | Mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych | 2 zadania | 2 dni | |
3. | Ślusarz/operator obrabiarek skraw. | 2 zadania | 1 dzień | |
4. | Lakiernik samochodowy/blacharz samochodowy | 2 zadania | 2 dni | |
5. | Elektryk | 2 zadania | 2 dni | |
6. | Murarz-tynkarz/dekarz/monter zabudowy/blacharz | 2 zadania | 2 dni | |
7. | Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych | 2 zadania | 2 dni | |
8. | Monter elektronik,elektronik | 2 zadania | 2 dni | |
9. | Cukiernik | 3 zadania | 1 dzień | |
10. | Piekarz | 3 zadania | 1 dzień | |
11. | Stolarz | 2 zadania | 2 dni | |
12. | Tapicer | 2 zadania | 2 dni | |
13. | Fotograf | 8 zadań | 1 dzień | |
14. | Kucharz | 2 zadania | 1 dzień | |
15. | Drukarz | 2 zadania | 2 dni | |
16. | Elektromechanik | 2 zadania | 2 dni | |
17. | Krawiec | 2 zadania | 2 dni | |
18. | Kamieniarz | 3 zadania | 2 dni | |
19. | Złotnik-jubiler | 2 zadania | 2 dni |
UWAGA:
Liczba zadań wynika z kryteriów oceniania. Wpisanie w karcie obserwacji i oceny etapu praktycznego więcej aniżeli wynika z kryteriów oceniania (jak zawarto w wykazie) może skutkować podważeniem przez kandydata egzaminu praktycznego